Jak to bývalo ve Vrchlabí
K souvislosti s aktuální diskusí o Centrech porodní asistence nelze nevzpomenout dvě zařízení, která počátkem tisíciletí předběhla v ČR svou dobu: Centrum aktivního porodu v Praze na Bulovce, které bylo v provozu mezi lety 1998 a 2000, a porodní oddělení ve Vrchlabí v letech 2000-2007.
Díky spolupráci na diplomové práci porodní asistentky Ireny Raisnerové, která v tomto období ve Vrchlabí o rodící ženy pečovala, a díky pečlivě vedeným statistikám, se můžeme i dnes inspirovat, jak z pohledu statistiky péče ve Vrchlabí vypadala.
Nejviditělnější rozdíl oproti v té době standardní péči je vidět hned v první tabulce. Podíl císařských řezů hluboko pod průměrem ČR, i na dnešní dobu neuvěřitelně nízké procento epiziotomií a zdvojnásobení počtu porodů během krátké doby po nástupu nového týmu v roce 2000 ukazují, že se tu dělalo “něco jinak”. Stejně tak je vidět i konec “zlatého věku”. V roce 2006 po neshodách s vedením odešel primář, porodnice byla několik měsíců uzavřena a poté otevřena s novým vedením. Menší počet rodiček odpovídá tomu, že porodnice byla po většinu roku uzavřená, a více než dvojnásobný podíl císařských řezů, epiziotomií i dalších intervencí změnu kurzu stvrzuje.
rok | počet porodů | SC | SC [%] | indukce | indukce [%] | porody vaginálně | forceps | forceps [%] | episiotomie | episiotomie [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 302 | 13 | 4.3 | 34 | 11.3 | 289 | 2 | 0.7 | 6 | 2.1 |
2001 | 302 | 13 | 4.3 | 45 | 14.9 | 289 | 4 | 1.4 | 9 | 3.1 |
2002 | 513 | 21 | 4.1 | 47 | 9.2 | 492 | 5 | 1.0 | 23 | 4.7 |
2003 | 567 | 32 | 5.6 | 90 | 15.9 | 535 | 6 | 1.1 | 16 | 3.0 |
2004 | 445 | 19 | 4.3 | 73 | 16.4 | 426 | 1 | 0.2 | 10 | 2.4 |
2005 | 621 | 35 | 5.6 | 65 | 10.5 | 586 | 7 | 1.2 | 19 | 3.2 |
2006 | 534 | 41 | 7.7 | 53 | 9.9 | 493 | 9 | 1.8 | 23 | 4.7 |
2007 | 185 | 32 | 17.3 | 32 | 17.3 | 153 | 9 | 5.9 | 16 | 10.5 |
Poznámka k tabulce a grafům: procento indukcí je vztaženo ke všem porodům, užití forcepsu a episiotomie pouze k vaginálním porodům. Totéž platí pro srovnání údajů z celé ČR.
Ilustrativní je porovnání s tehdejší četností CS a epiziotomií u celé ČR (zdroj ÚZIS, Rodička a novorozenec 2000-2007). Porodnice ve Vrchlabí byla a dodnes zůstala jediným zařízením, které se kdy na takovou četnost epiziotomií dostalo.
rok | ČR počet porodů | ČR SC | ČR SC [%] | ČR porody vaginálně | ČR episiotomie | ČR episiotomie [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 89562 | 11720 | 13.1 | 77842 | 49232 | 63.2 |
2001 | 89303 | 12017 | 13.5 | 77286 | 50532 | 65.4 |
2002 | 91534 | 13052 | 14.3 | 78482 | 48225 | 61.4 |
2003 | 92387 | 14324 | 15.5 | 78063 | 47229 | 60.5 |
2004 | 96098 | 15634 | 16.3 | 80464 | 47486 | 59.0 |
2005 | 100519 | 17512 | 17.4 | 83007 | 45839 | 55.2 |
2006 | 104129 | 19439 | 18.7 | 84690 | 42562 | 50.3 |
2007 | 111988 | 22428 | 20.0 | 89560 | 41706 | 46.6 |
Přitom četnost poranění II. stupně (ekvivalent epiziotomie) a vyššího stupně u tehdy dvou nejčetnějších pozic ve II. době porodní – stolička a vana – podle analýzy na náhodně vybraném vzorku 200 žen, které porodily v letech 2003-2005, tedy na vrcholu slávy Vrchlabí, nepřekročila 25%. Poranění III. stupně se vyskytla u 1.5% žen, poranění IV. stupně se ve vzorku nevyskytla. Výskyt poranění byl zejména nízký při porodu do vany, téměř polovina porodila úplně bez poranění.
poranění | stolička N | stolička % | vana N | vana % | celkem | celkem % |
---|---|---|---|---|---|---|
bez poranění | 9 | 9.2 | 61 | 61 | 70 | 35.4 |
I. | 40 | 40.8 | 28 | 28 | 68 | 34.3 |
II. | 41 | 41.8 | 2 | 2 | 43 | 21.7 |
III. | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 1.5 |
jiné | 5 | 5.1 | 9 | 9 | 14 | 7.1 |
celkem | 98 | 100.0 | 100 | 100 | 198 | 100.0 |
Poznámka k tabulce a grafu: jiné poranění zahrnuje rupturu labií a drobné lacerace.
Vyšší výskyt poranění při porodu na stoličce vedl podle slov porodní asistentky Raisnerové v letech 2005 a dále k vyšší podpoře porodu v kleku, která pomohla výskyt poranění nadále snížit. Grafy se opět vztahují ke všem ženám, které v uvedeném období porodily. I zde je patrná změna kurzu, která se v roce 2007 v organizaci péče ve Vrchlabí odehrála. Přestože někteří z původního týmu v porodnici ještě chvíli zůstali, během několika let zbyl z první nadějné vlaštovky respektující péče v ČR jen stín.
EDIT 19.3.2019: Text na žádost tehdejších aktérů upraven.